Радиальный вентилятор ВР 80-75 № 3,15
Цены на вентиляторы ВР 80-75 №3,15
| № | Двигатель | Цена с НДС, руб (без скидки) | ||||||||||
| Общепромышленное | Виброизоляторы | Взрывозащита | Виброизоляторы (без креплений) | |||||||||
| P, кВт | N, об/ мин | углерод. Сталь | коррозионностойкое AISI 430 | AISI 304 | Тип и количество | Цена за шт | разнородное | AL | коррозионностойкое AISI 430 | Тип и количество | Цена за шт | |
| № 3,15 | без двигателя | 36 870 | 76 283 | 117 612 | ДО 38 4 шт |
504 | 67 210 | 87 324 | 122 037 | ВР 201 4 шт |
2 139 | |
| 0,18 | 1500 | 40 364 | 77 833 | 120 002 | ||||||||
| 0,25 | 1500 | 41 931 | 82 836 | 123 949 | 85 758 | 105 385 | 141 833 | |||||
| 0,37 | 1500 | 42 350 | 83 282 | 127 327 | 88 388 | 107 820 | 141 833 | |||||
| 0,55 | 1500 | 46 124 | 88 083 | 135 550 | 88 452 | 106 338 | 142 444 | |||||
| 1,10 | 1500 | 54 929 | 90 631 | 138 824 | 88 492 | 106 375 | 142 480 | |||||
| 1,1 | 3000 | 46 962 | 87 105 | 134 297 | 90 844 | 108 549 | 144 613 | |||||
| 1,5 | 3000 | 56 606 | 91 938 | 140 641 | 88 759 | 106 861 | 145 647 | |||||
| 2,2 | 3000 | 59 542 | 92 461 | 142 995 | 92 424 | 111 115 | 151 453 | |||||
| Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | ||||||
| Частота вращения, об/мин. | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч | Полное давление, Па | Марка | Количество в комплекте | ||
| Относительный диаметр колеса | Масса*, кг | |||||||
| 0,9 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 0,75-1,79 | 230-90 | 29 | ДО-38 | 4 |
| 2900 | 1,1 | 71B2 | 1,44-3,5 | 900-360 | 30 | |||
| 0,95 | 1450 | 0,18 | 56B4 | 1,03-1,82 | 275-138 | 30 | ||
| 2900 | 1,5 | 80А2 | 2,1-3,7 | 1100-550 | 30 | |||
| 1 | 1450 | 0,25 | 63А4 | 1,0-1,95 | 315-163 | 30 | ||
| 2900 | 1,5 | 80А2 | 2,0-3,75 | 1250-650 | 34 | |||
| 1,05 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,08-2,25 | 375-178 | 30 | ||
| 2900 | 2,2 | 80B2 | 2,17-4,5 | 1500-700 | 40 | |||
| 1,1 | 1450 | 0,37 | 63В4 | 1,1-2,25 | 445-210 | 30 | ||
| 2900 | 2,2 | 80B2 | 2,2-4,51 | 1790-820 | 40 | |||
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Основные параметры:
Низкого давления, одностороннего всасывания
№3,15 - обозначает, что диаметр рабочего колеса равен 315 мм
Количество лопаток рабочего колеса - 12 (загнутых назад)
Варианты по диаметрам колеса : Д=0,9Дн; Д=0,95Дн; Д=Дн; Д=1,05Дн; Д=1,1Дн
В зависимости от предназначения и условий эксплуатации, вентиляторы подразделяются на :
Общего назначения из углеродистой стали
Общего назначения жаропрочные из углеродистой стали (ВР 80-75-3,15Ж2)
Коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВР 80-75-3,15К1)
Коррозионностойкие жаропрочные из нержавеющей стали (ВР 80-75-3,15К1Ж2)
Взрывозащищенные из разнородных материалов (ВР 80-75-3,15В)
Взрывозащищенные жаропрочные из разнородных материалов (ВР 80-75-3,15ВЖ2)
Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВР 80-75-3,15ВК1)
Взрывозащищенные коррозионностойкие жаропрочные из нержавеющей стали (ВР 80-75-3,15ВК1Ж2)
Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов (ВР 80-75-3,15ВК3)
Варианты углов поворота корпуса ПРАВОГО вращения (вид со стороны "улитки")

Варианты углов поворота корпуса ЛЕВОГО вращения (вид со стороны "улитки")

Габаритные размеры (в мм), зависящие от поворота корпуса
|
Пр 0º, Л 0º |
Пр 45º, Л 45º |
Пр 90º, Л 90º |
Пр 135º, Л 135º |
Пр 270º, Л 270º |
Пр 315º, Л 315º |
||||||||||||
|
В |
b |
H |
В |
b |
H |
В |
b |
H |
В |
b |
H |
В |
b |
H |
В |
b |
H |
| 576 | 240 | 238 | 519 | 221 | 405 | 517 | 279 | 336 | 665 | 260 | 299 | 517 | 279 | 240 | 665 | 260 | 221 |
Общие габаритные размеры (в мм)

|
А |
А1 |
А2 |
С |
С1 |
С2 |
D |
D1 |
L |
l |
a1 |
a2 |
d |
d1 |
d2 |
h |
n |
n1 |
n2 |
| 205 | 243 | 243 | 316 | 220 | 400 | 318 | 353 | 705 | 188 | 221 | 221 | 6 | 10 | 12 | 410 | 8 | 4 | 4 |
Аэродинамические характеристики ВР 80-75-3.15 (№3.15) (Д=Дн)
