ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 13-284 №6,3
Исполнение 121 | Типоразмер двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин. | Произво- дительность, м3/с |
Полное давление, Па | Масса, кг |
4/15°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,65-1,75 | 55-25 | 75 |
4/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 0,9-2,0 | 60-35 | 75 |
4/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3-2,4 | 65-45 | 75 |
4/15°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,0-2,7 | 130-55 | 75 |
4/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,4-3,2 | 145-80 | 75 |
4/25°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 2,0-3,7 | 155-105 | 75 |
4/30°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 2,8-4,1 | 160-135 | 75 |
4/15°-6,3 | 90L2 | 3 | 3000 | 2,1-5,6 | 570-240 | 115 |
4/20°-6,3 | 100S2 | 4 | 3000 | 3,0-6,8 | 640-360 | 115 |
6/15°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 0,73-1,8 | 72-30 | 75 |
6/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 0,91-2,2 | 81-41 | 75 |
6/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,7-2,6 | 88-55 | 75 |
6/15°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,1-2,9 | 170-65 | 75 |
6/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,4-3,5 | 190-95 | 75 |
6/25°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 2,0-3,9 | 205-125 | 75 |
6/30°-6,3 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 2,7-4,4 | 215-155 | 80 |
6/20°-6,3 | 100L2 | 5,5 | 3000 | 4,3-7,7 | 695-480 | 115 |
8/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,0-2,3 | 95-45 | 75 |
8/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3-2,7 | 110-62 | 75 |
8/30°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,9-3,0 | 113-74 | 75 |
8/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,6-3,6 | 215-100 | 75 |
8/25°-6,3 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 1,9-4,2 | 245-140 | 80 |
8/30°-6,3 | 80В4 | 1,5 | 1500 | 2,8-4,6 | 250-165 | 80 |
10/20°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,1-2,4 | 102-48 | 75 |
10/25°-6,3 | 71А6 | 0,37 | 1000 | 1,3-2,8 | 113-68 | 75 |
10/30°-6,3 | 71А6 | 0,55 | 1000 | 1,9-3,0 | 121-77 | 75 |
10/20°-6,3 | 71В4 | 0,75 | 1500 | 1,6-3,7 | 235-110 | 75 |
10/25°-6,3 | 80А4 | 1,1 | 1500 | 2,0-4,4 | 275-150 | 80 |
10/30°-6,3 | 80А4 | 1,5 | 1500 | 2,8-4,7 | 280-175 | 80 |
Исполнение К06 |
Типоразмер двигателя |
Установочная мощность, кВт |
Частота вращения РК, об/мин. |
Произво- |
Полное давление, Па |
Масса, кг |
12к/25°-6,3 |
80B4 |
1,5 |
1500 |
1,8-3,1 |
365-145 |
80 |
12к/30°-6,3 |
90L4 |
2,2 |
1500 |
2,3-3,7 |
410-205 |
90 |
12к/35°-6,3 |
90L4 |
2,2 |
1500 |
2,7-4,2 |
460-280 |
90 |
12к/40°-6,3 |
100S4 |
3 |
1500 |
3,0-4,7 |
480-335 |
95 |
12к/45°-6,3 |
100L4 |
4 |
1500 |
3,6-5,2 |
510-410 |
100 |
ЦЕНА НА ВО 13-284 №6,3
№ | Двигатель | Цена с НДС, руб | |||
P, кВт | N, об/ мин | ВО 13-284 | ВО 13-284 ДУ | ||
углерод. Сталь | Взрывозащита разнородное | Дымоудаление 600* | |||
№ 6,3 | 0,37 | 1000 | 34 052 | 45 494 | 67 895 |
0,55 | 1000 | 34 037 | 45 494 | 67 881 | |
0,75 | 1500 | 33 812 | 45 494 | 67 663 | |
1,10 | 1500 | 35 258 | 47 307 | 69 058 | |
1,50 | 1500 | 35 890 | 43 946 | 69 668 | |
2,20 | 1500 | 39 610 | 47 545 | 73 255 | |
3,00 | 1500 | 42 064 | 51 479 | 75 621 | |
4,00 | 1500 | 43 902 | 51 542 | 77 394 | |
3,00 | 3000 | 39 416 | 47 499 | ||
4,00 | 3000 | 42 367 | 51 542 | ||
5,50 | 3000 | 45 255 | 51 542 | ||
7,50 | 3000 | 48 090 | |||
11,00 | 3000 | 58 328 |