Гофрированные ячейковые панельные воздушные фильтры ФВКАС-III (ФВКАС-3) используют в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, как фильтры грубой очистки воздуха. Этот фильтр также называют кассетным ФВКас или фильтр ФВГ или фильтром ФЯГ (ФГ)
Кассетный воздушный фильтр ФВКас-III
![]() |
Гофрированный кассетный воздушный фильтр ФВКас-III используют в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, как фильтры грубой очистки воздуха. Его также называют кассетным или ФВГ или ФЯГ
|
Производители вентиляционного оборудование где используются наши гофрированные фильтры:
|
|
|
Фильтры гофрированные используют
В качестве единственного фильтра для помещений с обычными требованиями по чистоте воздуха. | Как фильтр первой ступени перед фильтром более высокого класса для помещений с высокими требованиями по чистоте воздуха. |
Примеры применения: административные и жилые помещения, учебные классы, офисы, склады. | Примеры применения: гостиницы, рестораны, кинотеатры, театры, торговые центры, концертные залы. |
По запросу мы готовы изготовить фильтры любого размера
Прайс-лист на фильтры Серии «ФяГ G4» (фильтр ячейковый гофрированный, степень очистки G4, EU4)
Экологически чистые материалы - 100% полиэстер на металлической сетке
Наименование | Толщина рамки, мм | Материал | Ширина рамки, мм | Высота рамки, мм | Цена розн., руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ФВКас-III-572-272-50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
572 | 272 | по запросу |
ФВКас-III-712х302х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
712 | 302 | по запросу |
ФВКас-III-873х360х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
873 | 360 | по запросу |
ФВКас-III-873х492х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
873 | 492 | по запросу |
ФВКас-III-694х747х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
694 | 747 | по запросу |
ФВКас-III-784х847х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
784 | 847 | по запросу |
ФВКас-III-598х884х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
598 | 884 | по запросу |
ФВКас-III-663х985х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
663 | 985 | по запросу |
ФВКас-III-612х609х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
612 | 609 | по запросу |
ФВКас-III-920х609х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
920 | 609 | по запросу |
ФВКас-III-920х917х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
920 | 917 | по запросу |
ФВКас-III-620х355х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
620 | 355 | по запросу |
ФВКас-III-930х355х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
930 | 355 | по запросу |
ФВКас-III-1080х492х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
1080 | 492 | по запросу |
ФВКас-III-1251х627х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
1251 | 627 | по запросу |
ФВКас-III-404х1189х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
404 | 1189 | по запросу |
ФВКас-III-663х1189х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
663 | 1189 | по запросу |
ФВКас-III-830х1488х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
830 | 1488 | по запросу |
ФВКас-III-746х1721х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
746 | 1721 | по запросу |
ФВКас-III-996х1721х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
996 | 1721 | по запросу |
ФВКас-III-889х2198х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
889 | 2189 | по запросу |
ФВКас-III-326х1293х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
326 | 1293 | по запросу |
ФВКас-III-618х1620х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
618 | 1620 | по запросу |
ФВКас-III-618х1923х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
618 | 1923 | по запросу |
ФВКас-III-1225х917х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
1225 | 917 | по запросу |
Полезная информация:
Ниже представлен полный список названий фильтров вентагрегатов Ventus VS и NVS компании VTS Group.
В нашей компании вы всегда сможете заказать себе качественный аналог данных фильтров.
VS P.FLT G4 572x272 VS P.FLT G4 598x884 VS P.FLT G4 830x1488 VS P.FLT G4 394x495 VS P.FLT G4 394x622 VS P.FLT G4 495x495 VS P.FLT G4 594x594 VS P.FLT G4 594x290 (NVS) VS P.FLT G4 734x513 (NVS) |
VS P.FLT G4 784x847 VS P.FLT G4 663x985 VS P.FLT G4 362x441 VS P.FLT G4 391x594 VS P.FLT G4 445x662 VS P.FLT G4 492x594 VS P.FLT G4 495x622 VS P.FLT G4 594x430 (NVS) VS P.FLT G4 854x609 (NVS) |