Драйкулеры серии BVDA
Драйкулеры серии BVDA предназначены для охлаждения теплоносителя, отводящего избыточную тепловую энергию от различного рода технологических систем.
Охлаждение теплоносителя происходит с помощью осевых вентиляторов, которые нагнетают холодный воздух из окружающей среды. Благодаря тому, что теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, не происходит его испарения.
В качестве хладагента используется вода или смесь воды и этилен/пропиленгликоля, в зависимости от температуры окружающей среды.
Драйкулеры изготавливаются с двумя рядами вентиляторов, в каждом из которых могут быть установлены от 1 до 8 вентиляторов.
Все драйкулеры комплектуются вентиляторами диаметром 800, 900 или 1000 мм. Широкий выбор вентиляторов позволяет соответствовать высоким требованиям к уровню шума.
Возможно применение трубки из нержавеющей стали.
Опции и комплектующие BVDA
- индивидуальный выключатель на каждый вентилятор;
- регулятор скорости вращения вентиляторов;
- виброопоры;
- шкафы управления;
- нестандартный шаг оребрения;
- алюминиевое оребрение с покрытием или медное оребрение;
- фланцевое соединение;
- корпус из нержавеющей стали;
- система автоматики;
- общая клеммная коробка;
- система адиабатического форсуночного охлаждения.
Область применения BVDA
- Супермаркеты и гипермаркеты;
- Системы кондиционирования промышленных предприятий;
- Предприятия энергетического комплекса;
- Предприятия металлургического комплекса;
- Предприятия нефтегазовой промышленности.
Технические характеристики BVDA
Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м³/час | Расход жидкости, м³/час | Потери давления, кПа | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемый ток, А | Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) | Площадь поверхности, м² | Объём, дм³ | Масса, кг |
BVDA.080LD(Y).02B.36.22ALB | 115.7 | 40900 | 21.79 | 58 | 890 | 3.8 | 6.9 | 44 | 355.3 | 48.0 | 906 |
BVDA.080LD(Y).02C.40.22ALB | 133.8 | 39400 | 25.18 | 75 | 890 | 3.8 | 6.9 | 44 | 473.7 | 64.0 | 944 |
BVDA.080LD(Y).02D.50.22ALB | 142.6 | 37900 | 26.84 | 57 | 890 | 3.8 | 6.9 | 44 | 592.1 | 80.0 | 981 |
BVDA.080LD(Y).02E.60.22ALB | 147.5 | 36500 | 27.74 | 44 | 890 | 3.8 | 6.9 | 44 | 710.5 | 96.0 | 1019 |
BVDA.080LD(Y).04B.90.22ALB | 220.8 | 81600 | 41.56 | 25 | 890 | 7.6 | 13.8 | 47 | 699.0 | 89.1 | 1079 |
BVDA.080LD(Y).04C.80.22ALB | 264.6 | 78400 | 49.80 | 64 | 890 | 7.6 | 13.8 | 47 | 932.0 | 118.8 | 1151 |
BVDA.080LD(Y).04D.100.22ALB | 282.1 | 75300 | 53.07 | 49 | 890 | 7.6 | 13.8 | 47 | 1165.0 | 148.5 | 1223 |
BVDA.080LD(Y).04E.120.22ALB | 291.8 | 72500 | 54.88 | 39 | 890 | 7.6 | 13.8 | 47 | 1397.9 | 178.2 | 1294 |
BVDA.080LD(Y).06B.90.22ALB | 348.6 | 122200 | 65.61 | 79 | 890 | 11.4 | 20.8 | 49 | 1041.7 | 130.2 | 1523 |
BVDA.080LD(Y).06C.120.22ALB | 395.3 | 117400 | 74.40 | 61 | 890 | 11.4 | 20.8 | 49 | 1390.3 | 173.5 | 1628 |
BVDA.080LD(Y).06D.150.22ALB | 420.8 | 112700 | 79.16 | 46 | 890 | 11.4 | 20.8 | 49 | 1736.8 | 216.9 | 1734 |
BVDA.080LD(Y).06E.180.22ALB | 435.9 | 108500 | 82.00 | 36 | 890 | 11.4 | 20.8 | 49 | 2085.4 | 260.3 | 1840 |
BVDA.080LD(Y).08B.120.22ALB | 465.5 | 162800 | 87.65 | 79 | 890 | 15.2 | 27.6 | 50 | 1386.4 | 171.2 | 1965 |
BVDA.080LD(Y).08C.160.22ALB | 526.0 | 156400 | 99.00 | 59 | 890 | 15.2 | 27.6 | 50 | 1848.5 | 228.3 | 2106 |
BVDA.080LD(Y).08D.200.22ALB | 560.9 | 150100 | 105.52 | 45 | 890 | 15.2 | 27.6 | 50 | 2310.7 | 285.4 | 2246 |
BVDA.080LD(Y).08E.180.22ALB | 594.2 | 144500 | 111.78 | 80 | 890 | 15.2 | 27.6 | 50 | 2772.8 | 342.5 | 2386 |
BVDA.080LD(Y).10B.180.22ALB | 567.6 | 203500 | 106.83 | 45 | 890 | 19.0 | 34.5 | 51 | 1730.1 | 212.3 | 2408 |
BVDA.080LD(Y).10C.240.22ALB | 642.0 | 195400 | 120.84 | 34 | 890 | 19.0 | 34.5 | 51 | 2306.8 | 283.1 | 2583 |
BVDA.080LD(Y).10D.300.22ALB | 985.4 | 187500 | 129.04 | 26 | 890 | 19.0 | 34.5 | 51 | 2883.5 | 353.8 | 2757 |
BVDA.080LD(Y).10E.240.22ALB | 738.5 | 180500 | 138.92 | 65 | 890 | 19.0 | 34.5 | 51 | 3460.2 | 424.6 | 2932 |
BVDA.080LD(Y).12B.180.22ALB | 696.8 | 244100 | 131.20 | 77 | 890 | 22.8 | 41.5 | 52 | 2073.8 | 253.4 | 2851 |
BVDA.080LD(Y).12C.240.22ALB | 787.2 | 234400 | 148.18 | 58 | 890 | 22.8 | 41.5 | 52 | 2765.1 | 337.8 | 3060 |
BVDA.080LD(Y).12D.300.22ALB | 839.6 | 224900 | 157.95 | 44 | 890 | 22.8 | 41.5 | 52 | 3456.4 | 422.3 | 3269 |
BVDA.080LD(Y).12E.360.22ALB | 868.3 | 216500 | 163.34 | 34 | 890 | 22.8 | 41.5 | 52 | 4147.7 | 506.7 | 3477 |
BVDA.080LD(Y).14B.360.22ALB | 743.3 | 284700 | 139.90 | 15 | 890 | 26.6 | 48.3 | 52 | 2417.5 | 294.4 | 3295 |
BVDA.080LD(Y).14C.480.22ALB | 841.7 | 273500 | 158.45 | 11 | 890 | 26.6 | 48.3 | 52 | 3223.4 | 392.6 | 3538 |
BVDA.080LD(Y).14D.300.22ALB | 993.7 | 262300 | 186.98 | 68 | 890 | 26.6 | 48.3 | 52 | 4029.2 | 490.7 | 3781 |
BVDA.080LD(Y).14E.360.22ALB | 1026.8 | 252500 | 193.16 | 52 | 890 | 26.6 | 48.3 | 52 | 4835.1 | 588.9 | 4024 |
BVDA.080LD(Y).16B.360.22ALB | 873.2 | 325400 | 164.38 | 22 | 890 | 30.4 | 55.2 | 53 | 2761.3 | 335.5 | 3738 |
BVDA.080LD(Y).16C.480.22ALB | 988.4 | 312500 | 186.04 | 17 | 890 | 30.4 | 55.2 | 53 | 3681.7 | 447.3 | 4016 |
BVDA.080LD(Y).16D.600.22ALB | 1056.3 | 299800 | 198.82 | 13 | 890 | 30.4 | 55.2 | 53 | 4602.1 | 559.2 | 4293 |
BVDA.080LD(Y).16E.360.22ALB | 1185.1 | 288500 | 222.94 | 77 | 890 | 30.4 | 55.2 | 53 | 5522.5 | 671.0 | 4570 |
BVDA.080LD(Y).18B.360.22ALB | 1002.6 | 366000 | 188.73 | 32 | 890 | 34.2 | 62.1 | 54 | 3105.0 | 376.6 | 4182 |
BVDA.080LD(Y).18C.480.22ALB | 1134.5 | 351500 | 213.59 | 24 | 890 | 34.2 | 62.1 | 54 | 4140.0 | 502.1 | 4493 |
BVDA.080LD(Y).18D.600.22ALB | 1211.9 | 337200 | 228.13 | 18 | 890 | 34.2 | 62.1 | 54 | 5175.0 | 627.6 | 4805 |
BVDA.080LD(Y).18E.720.22ALB | 1254.9 | 324500 | 236.07 | 14 | 890 | 34.2 | 62.1 | 54 | 6210.0 | 753.2 | 5116 |
BVDA.080LD(Y).20B.360.22ALB | 1131.9 | 406600 | 213.06 | 44 | 890 | 38.0 | 69.0 | 54 | 3448.7 | 417.7 | 4625 |
BVDA.080LD(Y).20C.480.22ALB | 1280.1 | 390500 | 24.98 | 33 | 890 | 38.0 | 69.0 | 54 | 4598.3 | 556.9 | 4971 |
BVDA.080LD(Y).20D.600.22ALB | 1366.9 | 374600 | 257.36 | 25 | 890 | 38.0 | 69.0 | 54 | 5747.8 | 696.1 | 5316 |
BVDA.080LD(Y).20E.720.22ALB | 1414.7 | 360500 | 266.12 | 19 | 890 | 38.0 | 69.0 | 54 | 6897.4 | 835.3 | 5662 |
BVDA.080LD(Y).22B.360.22ALB | 1261.2 | 447300 | 237.38 | 58 | 890 | 41.8 | 75.9 | 54 | 3792.4 | 458.7 | 5068 |
BVDA.080LD(Y).22C.480.22ALB | 1425.6 | 429500 | 268.34 | 43 | 890 | 41.8 | 75.9 | 54 | 5056.5 | 611.6 | 5448 |
BVDA.080LD(Y).22D.600.22ALB | 1521.3 | 412000 | 286.32 | 33 | 890 | 41.8 | 75.9 | 54 | 6320.7 | 764.5 | 5828 |
BVDA.080LD(Y).22E.720.22ALB | 1574.0 | 396500 | 296.07 | 26 | 890 | 41.8 | 75.9 | 54 | 7584.8 | 917.4 | 6208 |
BVDA.090LD(Y).02B.44.22ALB | 136.7 | 54700 | 25.74 | 45 | 960 | 6.0 | 11.6 | 66 | 355.3 | 48.0 | 970 |
BVDA.090LD(Y).02C.48.22ALB | 163.2 | 53200 | 30.72 | 64 | 960 | 6.0 | 11.6 | 66 | 473.7 | 64.0 | 1008 |
BVDA.090LD(Y).02D.60.22ALB | 178.0 | 51600 | 33.51 | 50 | 960 | 6.0 | 11.6 | 66 | 592.1 | 80.0 | 1045 |
BVDA.090LD(Y).02E.60.22ALB | 191.6 | 50200 | 36.06 | 69 | 960 | 6.0 | 11.6 | 66 | 710.5 | 96.0 | 1083 |
BVDA.090LD(Y).04B.90.22ALB | 268.8 | 109000 | 50.60 | 36 | 960 | 12.0 | 23.2 | 69 | 699.0 | 89.1 | 1207 |
BVDA.090LD(Y).04C.120.22ALB | 311.4 | 105900 | 58.62 | 28 | 960 | 12.0 | 23.2 | 69 | 932.0 | 118.8 | 1279 |
BVDA.090LD(Y).04D.100.22ALB | 359.7 | 102800 | 67.72 | 75 | 960 | 12.0 | 23.2 | 69 | 1165.0 | 148.5 | 1351 |
BVDA.090LD(Y).04E.120.22ALB | 379.3 | 100000 | 71.37 | 60 | 960 | 12.0 | 23.2 | 69 | 1397.9 | 178.2 | 1422 |
BVDA.090LD(Y).06B.120.22ALB | 407.6 | 163400 | 76.74 | 47 | 960 | 18.0 | 34.8 | 71 | 1041.7 | 130.2 | 1715 |
BVDA.090LD(Y).06C.160.22ALB | 474.3 | 158700 | 89.27 | 38 | 960 | 18.0 | 34.8 | 71 | 1390.3 | 173.5 | 1820 |
BVDA.090LD(Y).06D.150.22ALB | 536.5 | 154000 | 101.01 | 70 | 960 | 18.0 | 34.8 | 71 | 1736.8 | 216.9 | 1926 |
BVDA.090LD(Y).06E.180.22ALB | 566.9 | 149700 | 106.67 | 56 | 960 | 18.0 | 34.8 | 71 | 2085.4 | 260.3 | 2032 |
BVDA.090LD(Y).08B.180.22ALB | 533.6 | 217700 | 100.46 | 33 | 960 | 24.0 | 46.4 | 72 | 1386.4 | 171.2 | 2221 |
BVDA.090LD(Y).08C.240.22ALB | 618.3 | 21150 | 116.38 | 26 | 960 | 24.0 | 46.4 | 72 | 1848.5 | 228.3 | 2362 |
BVDA.090LD(Y).08D.200.22ALB | 715.3 | 205200 | 134.66 | 69 | 960 | 24.0 | 46.4 | 72 | 2310.7 | 285.4 | 2502 |
BVDA.090LD(Y).08E.240.22ALB | 754.4 | 199500 | 141.95 | 55 | 960 | 24.0 | 46.4 | 72 | 2772.8 | 342.5 | 2642 |
BVDA.090LD(Y).10B.180.22ALB | 691.1 | 272100 | 130.09 | 64 | 960 | 30.0 | 58.0 | 73 | 1730.1 | 212.3 | 2728 |
BVDA.090LD(Y).10C.240.22ALB | 800.1 | 264200 | 150.65 | 50 | 960 | 30.0 | 58.0 | 73 | 2306.8 | 283.1 | 2903 |
BVDA.090LD(Y).10D.300.22ALB | 873.3 | 256400 | 164.38 | 39 | 960 | 30.0 | 58.0 | 73 | 2883.5 | 353.8 | 3077 |
BVDA.090LD(Y).10E.360.22ALB | 922.0 | 249200 | 173.47 | 32 | 960 | 30.0 | 58.0 | 73 | 3460.2 | 424.6 | 3252 |
BVDA.090LD(Y).12B.360.22ALB | 746.5 | 326500 | 140.53 | 13 | 960 | 36.0 | 69.6 | 74 | 2073.8 | 253.4 | 3235 |
BVDA.090LD(Y).12C.480.22ALB | 865.6 | 317000 | 162.94 | 10 | 960 | 36.0 | 69.6 | 74 | 2765.1 | 337.8 | 3444 |
BVDA.090LD(Y).12D.300.22ALB | 1070.7 | 307500 | 201.59 | 67 | 960 | 36.0 | 69.6 | 74 | 3456.4 | 422.3 | 3653 |
BVDA.090LD(Y).12E.360.22ALB | 1129.3 | 298900 | 212.50 | 53 | 960 | 36.0 | 69.6 | 74 | 4147.7 | 506.7 | 3861 |
BVDA.090LD(Y).14B.360.22ALB | 904.8 | 380800 | 170.31 | 21 | 960 | 42.0 | 81.2 | 74 | 2417.5 | 294.4 | 3743 |
BVDA.090LD(Y).14C.480.22ALB | 1049.2 | 369800 | 197.53 | 16 | 960 | 42.0 | 81.2 | 74 | 3223.4 | 392.6 | 3986 |
BVDA.090LD(Y).14D.600.22ALB | 1147.0 | 358700 | 215.89 | 13 | 960 | 42.0 | 81.2 | 74 | 4029.2 | 490.7 | 4229 |
BVDA.090LD(Y).14E.720.22ALB | 1212.8 | 348700 | 228.30 | 11 | 960 | 42.0 | 81.2 | 74 | 4835.1 | 588.9 | 4472 |
BVDA.090LD(Y).16B.360.22ALB | 1062.8 | 435200 | 200.10 | 31 | 960 | 48.0 | 92.8 | 75 | 2761.3 | 335.5 | 4250 |
BVDA.090LD(Y).16C.480.22ALB | 1231.6 | 422500 | 231.84 | 25 | 960 | 48.0 | 92.8 | 75 | 3681.7 | 447.3 | 4528 |
BVDA.090LD(Y).16D.600.22ALB | 1346.0 | 409900 | 253.41 | 20 | 960 | 48.0 | 92.8 | 75 | 4602.1 | 559.2 | 4805 |
BVDA.090LD(Y).16E.720.22ALB | 1422.7 | 398400 | 267.85 | 16 | 960 | 48.0 | 92.8 | 75 | 5522.5 | 671.0 | 5082 |
BVDA.090LD(Y).18B.360.22ALB | 1220.5 | 489500 | 229.76 | 45 | 960 | 54.0 | 104.4 | 76 | 3105.0 | 376.6 | 4758 |
BVDA.090LD(Y).18C.480.22ALB | 1413.6 | 475300 | 266.08 | 35 | 960 | 54.0 | 104.4 | 76 | 4140.0 | 502.1 | 5069 |
BVDA.090LD(Y).18D.600.22ALB | 1544.1 | 461100 | 290.66 | 28 | 960 | 54.0 | 104.4 | 76 | 5175.0 | 627.6 | 5381 |
BVDA.090LD(Y).18E.720.22ALB | 1631.2 | 448100 | 307.02 | 22 | 960 | 54.0 | 104.4 | 76 | 6210.0 | 753.2 | 5692 |
BVDA.090LD(Y).20B.360.22ALB | 1378.1 | 543900 | 259.42 | 62 | 960 | 60.0 | 116.0 | 76 | 3448.7 | 417.7 | 5265 |
BVDA.090LD(Y).20C.480.22ALB | 1595.6 | 528000 | 300.43 | 48 | 960 | 60.0 | 116.0 | 76 | 4598.3 | 556.9 | 5611 |
BVDA.090LD(Y).20D.600.22ALB | 1741.8 | 512200 | 327.85 | 38 | 960 | 60.0 | 116.0 | 76 | 5747.8 | 696.1 | 5956 |
BVDA.090LD(Y).20E.720.22ALB | 1839.2 | 497900 | 346.20 | 30 | 960 | 60.0 | 116.0 | 76 | 6897.4 | 835.3 | 6302 |
BVDA.090LD(Y).22B.360.22ALB | 1535.8 | 598200 | 289.09 | 82 | 960 | 66.0 | 127.6 | 76 | 3792.4 | 458.7 | 5772 |
BVDA.090LD(Y).22C.480.22ALB | 1777.4 | 580800 | 334.62 | 64 | 960 | 66.0 | 127.6 | 76 | 5056.5 | 611.6 | 6152 |
BVDA.090LD(Y).22D.600.22ALB | 1939.3 | 563400 | 365.00 | 50 | 960 | 66.0 | 127.6 | 76 | 6320.7 | 764.5 | 6532 |
BVDA.090LD(Y).22E.720.22ALB | 2046.5 | 547600 | 384.97 | 40 | 960 | 66.0 | 127.6 | 76 | 7584.8 | 917.4 | 6912 |
Обозначение BVDA