8 (800) 234-22-31
закрыть

Форма заказа

закрыть

Мы перезвоним вам

закрыть

Запросить комерческое предложение

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Вертикальные драйкулеры серии Prima

 




Драйкулеры серии Prima

Драйкулеры серии Prima предназначены для применения в коммерческом холоде и для мощностей до 190,5 кВт.

За счет компактных размеров и облегченной конструкции — легко монтируется и обслуживается в любых установках.

В серии Prima выпускаются две линейки драйкулеров:

  • Prima 450 с вентиляторами диаметром 450 мм
  • Prima 630 с вентиляторами диаметром 630 мм.

Во всех изделиях используется высокоэффективный медно-алюминиевый теплообменник. Для присоединения холодоносителя используются патрубки резьбовым соединением.

Драйкулер имеет корпус из оцинкованной стали, покрытый порошковой краской. На корпусе предусмотрены места строповки для удобства перемещения и монтажа.

Серия Prima имеет только вертикальное исполнение, от 1 до 4 вентиляторов (до 4 метров).

Для оптимального подбора драйкулеров по уровню шума используются высокоэффективные вентиляторы. Каждая модель может быть изготовлена как с высокорасходными, так и с низкорасходными, малошумными вентиляторами.

Для более эффективного регулирования производительности драйкулера можно использовать – вентиляторы.

Область применения Prima

  • Сети супер- и гипермаркетов;
  • Теплицы, цветочные оранжереи;
  • Цеха обработки продуктов;
  • Хранение замороженных продуктов;
  • Склады и распределительные центры;
  • Офисы;
  • Медицинские учреждения;
  • Бытовые здания.

Опции и комплектующие

  • виброопоры;
  • нестандартный шаг оребрения;
  • алюминиевое оребрение с покрытием;
  • фланцевое соединение.

Технические характеристики Prima

Модель Мощность, кВт  Расход воздуха, м3/час Расход жидкости, м3/час  Потери давления, кПа  Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Потребляемый ток, А Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) Площадь поверхности, м2  Объём, дм3 Масса, кг
PDA.045SD Y .11.AB.06.22ALB 11,7 5200 2,21 15 1380 0,46 1,0 39 32,2 4,7 50
PDA.045SD Y .11.AC.06.22ALB 14,1 4900 2,66 28 1380 0,46 1,0 39 43,0 6,3 53
PDA.045SD Y .11.AD.05.22ALB 16,0 4600 3,01 50 1380 0,46 1,0 39 53,7 7,8 57
PDA.045SD Y .11.BB.06.22ALB 15,2 5900 2,86 27 1380 0,46 1,0 39 46,4 6,4 59
PDA.045SD Y .11.BC.06.22ALB 18,3 5600 3,45 57 1380 0,46 1,0 39 62,2 8,6 64
PDA.045SD Y .11.BD.09.22ALB 18,9 5400 3,55 23 1380 0,46 1,0 39 77,5 10,7 69
PDA.045SD Y .12.AB.09.22ALB 24,7 10500 4,65 28 1380 0,92 2,0 42 65,6 8,7 82
PDA.045SD Y .12.AC.09.22ALB 30,0 9800 5,65 59 1380 0,92 2,0 42 87,9 11,6 88
PDA.045SD Y .12.AD.11.22ALB 31,9 9200 6,01 46 1380 0,92 2,0 42 109,7 14,5 95
PDA.045SD Y .12.BB.09.22ALB 32,8 11800 6,17 70 1380 0,92 2,0 42 94,7 12,2 100
PDA.045SD Y .12.BC.12.22ALB 36,9 11300 6,95 52 1380 0,92 2,0 42 126,3 16,2 110
PDA.045SD Y .12.BD.15.22ALB 39,4 10800 7,41 39 1380 0,92 2,0 42 157,9 20,3 120
PDA.045SD Y .13.AB.25.22ALB 31,3 15800 5,89 4 1380 1,38 3,0 44 99,6 12,7 116
PDA.045SD Y .13.AC.18.22ALB 43,2 14800 8,12 23 1380 1,38 3,0 44 132,7 17,0 126
PDA.045SD Y .13.AD.15.22ALB 48,8 13900 9,18 60 1380 1,38 3,0 44 165,9 21,2 136
PDA.045SD Y .13.BB.25.22ALB 43,2 17700 8,13 10 1380 1,38 3,0 44 142,6 17,9 143
PDA.045SD Y .13.BC.18.22ALB 55,5 16900 10,44 50 1380 1,38 3,0 44 190,5 23,9 157
PDA.045SD Y .13.BD.22.22ALB 59,1 16200 11,13 39 1380 1,38 3,0 44 237,8 29,8 172
PDA.045SD Y .14.AB.25.22ALB 46,5 21100 8,75 10 1380 1,84 4,0 45 133,0 16,8 148
PDA.045SD Y .14.AC.18.22ALB 60,4 19700 11,37 54 1380 1,84 4,0 45 177,6 22,3 161
PDA.045SD Y .14.AD.22.22ALB 64,2 18500 12,08 43 1380 1,84 4,0 45 221,8 27,9 175
PDA.045SD Y .14.BB.25.22ALB 61,9 23600 11,66 23 1380 1,84 4,0 45 190,6 23,7 185
PDA.045SD Y .14.BC.36.22ALB 69,4 22500 13,06 14 1380 1,84 4,0 45 254,6 31,5 204
PDA.045SD Y .14.BD.22.22ALB 81,2 21500 15,28 90 1380 1,84 4,0 45 317,9 39,4 224
PDA.063TD Y .11.AB.09.22ALB 31,0 14700 5,84 48 1370 2,60 4,8 49 65,5 9,3 95
PDA.063TD Y .11.AC.10.22ALB 36,9 13500 6,95 70 1370 2,60 4,8 49 87,6 12,3 102
PDA.063TD Y .11.AD.15.22ALB 37,4 12200 7,04 28 1370 2,60 4,8 49 109,4 15,4 109
PDA.063TD Y .11.BB.09.22ALB 35,5 15700 6,68 70 1370 2,60 4,8 49 77,5 10,7 102
PDA.063TD Y .11.BC.12.22ALB 41,2 14700 7,76 59 1370 2,60 4,8 49 103,7 14,2 110
PDA.063TD Y .11.BD.15.22ALB 44,0 13800 8,29 43 1370 2,60 4,8 49 129,4 17,8 118
PDA.063TD Y .11.CB.15.22ALB 37,3 16500 7,03 23 1370 2,60 4,8 49 93,8 12,6 110
PDA.063TD Y .11.CC.15.22ALB 45,6 15800 8,58 44 1370 2,60 4,8 49 125,0 16,8 120
PDA.063TD Y .11.CD.15.22ALB 50,8 15000 9,57 66 1370 2,60 4,8 49 156,3 21,0 130
PDA.063TD Y .12.AB.22.22ALB 60,6 29600 11,41 25 1370 5,20 9,6 52 133,7 17,4 165
PDA.063TD Y .12.AC.20.22ALB 74,8 27200 14,08 63 1370 5,20 9,6 52 178,5 23,2 179
PDA.063TD Y .12.AD.25.22ALB 78,3 24800 14,74 45 1370 5,20 9,6 52 222,7 29,0 193
PDA.063TD Y .12.BB.22.22ALB 70,0 31500 13,18 37 1370 5,20 9,6 52 157,9 20,3 180
PDA.063TD Y .12.BC.30.22ALB 79,9 29600 15,04 27 1370 5,20 9,6 52 210,5 27,0 196
PDA.063TD Y .12.BD.25.22ALB 92,0 27900 17,31 71 1370 5,20 9,6 52 263,2 33,8 212
PDA.063TD Y .12.CB.45.22ALB 65,5 33100 12,32 6 1370 5,20 9,6 52 190,0 24,1 197
PDA.063TD Y .12.CC.30.22ALB 91,7 31700 17,26 40 1370 5,20 9,6 52 253,3 32,1 217
PDA.063TD Y .12.CD.37.22ALB 99,4 30200 18,72 33 1370 5,20 9,6 52 316,6 40,2 236
PDA.063TD Y .13.AB.45.22ALB 82,3 44500 15,49 9 1370 7,80 14,4 54 201,8 25,5 239
PDA.063TD Y .13.AC.30.22ALB 112,7 41000 21,22 61 1370 7,80 14,4 54 269,3 34,0 259
PDA.063TD Y .13.AD.37.22ALB 118,8 37300 22,37 46 1370 7,80 14,4 54 336,5 42,6 280
PDA.063TD Y .13.BB.45.22ALB 96,5 47300 18,17 13 1370 7,80 14,4 54 237,8 29,8 260
PDA.063TD Y .13.BC.60.22ALB 111,6 44400 21,01 10 1370 7,80 14,4 54 317,4 39,8 284
PDA.063TD Y .13.BD.37.22ALB 138,4 42000 26,05 70 1370 7,80 14,4 54 396,5 49,7 308
PDA.063TD Y .13.CB.45.22ALB 112,1 49600 21,09 20 1370 7,80 14,4 54 285,9 35,6 287
PDA.063TD Y .13.CC.60.22ALB 130,1 47500 24,50 16 1370 7,80 14,4 54 381,5 47,5 316
PDA.063TD Y .13.CD.37.22ALB 156,8 45300 29,52 104 1370 7,80 14,4 54 476,7 59,3 345
PDA.063TD Y .14.AB.45.22ALB 121,0 59400 22,78 21 1370 10,40 19,2 55 269,9 33,7 309
PDA.063TD Y .14.AC.60.22ALB 138,9 54800 26,14 17 1370 10,40 19,2 55 360,2 44,9 337
PDA.063TD Y .14.AD.37.22ALB 164,6 49800 30,98 107 1370 10,40 19,2 55 450,0 56,1 364
PDA.063TD Y .14.BB.45.22ALB 139,0 63100 26,17 32 1370 10,40 19,2 55 317,9 39,4 337
PDA.063TD Y .14.BC.60.22ALB 160,3 59200 30,18 25 1370 10,40 19,2 55 424,3 52,6 369
PDA.063TD Y .14.BD.37.22ALB 190,5 56000 35,87 161 1370 10,40 19,2 55 530,1 65,7 401
Модель Мощность, кВт  Расход воздуха, м3/час Расход жидкости, м3/час  Потери давления, кПа  Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Потребляемый ток, А Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) Площадь поверхности, м2  Объём, дм3 Масса, кг
PDA.063SD Y .11.AB.09.22ALB 26,3 11300 4,95 36 1350 1,19 2,2 43 65,5 9,3 83
PDA.063SD Y .11.AC.10.22ALB 31,3 10600 5,90 53 1350 1,19 2,2 43 87,6 12,3 90
PDA.063SD Y .11.AD.12.22ALB 33,5 10000 6,30 43 1350 1,19 2,2 43 109,4 15,4 97
PDA.063SD Y .11.BB.09.22ALB 29,7 11900 5,58 51 1350 1,19 2,2 43 77,5 10,7 90
PDA.063SD Y .11.BC.12.22ALB 34,3 11300 6,45 43 1350 1,19 2,2 43 103,7 14,2 98
PDA.063SD Y .11.BD.15.22ALB 36,6 10800 6,89 31 1350 1,19 2,2 43 129,4 17,8 106
PDA.063SD Y .11.CB.11.22ALB 32,8 12400 6,18 43 1350 1,19 2,2 43 93,8 12,6 98
PDA.063SD Y .11.CC.12.22ALB 38,5 11900 7,24 60 1350 1,19 2,2 43 125,0 16,8 108
PDA.063SD Y .11.CD.15.22ALB 41,4 11500 7,80 46 1350 1,19 2,2 43 156,3 21,0 118
PDA.063SD Y .12.AB.15.22ALB 55,5 22700 10,44 61 1350 2,38 4,4 46 133,7 17,4 141
PDA.063SD Y .12.AC.20.22ALB 63,3 21400 11,91 47 1350 2,38 4,4 46 178,5 23,2 155
PDA.063SD Y .12.AD.25.22ALB 67,2 20100 12,66 34 1350 2,38 4,4 46 222,7 29,0 169
PDA.063SD Y .12.BB.22.22ALB 58,4 23800 11,00 27 1350 2,38 4,4 46 157,9 20,3 156
PDA.063SD Y .12.BC.20.22ALB 70,8 22700 13,33 66 1350 2,38 4,4 46 210,5 27,0 172
PDA.063SD Y .12.BD.25.22ALB 76,1 21700 14,33 51 1350 2,38 4,4 46 263,2 33,8 188
PDA.063SD Y .12.CB.22.22ALB 66,0 24800 12,43 40 1350 2,38 4,4 46 190,0 24,1 173
PDA.063SD Y .12.CC.30.22ALB 74,9 23900 14,11 28 1350 2,38 4,4 46 253,3 32,1 193
PDA.063SD Y .12.CD.37.22ALB 80,9 23100 15,23 23 1350 2,38 4,4 46 316,6 40,2 212
PDA.063SD Y .13.AB.45.22ALB 69,4 34100 13,07 6 1350 3,57 6,6 48 201,8 25,5 203
PDA.063SD Y .13.AC.30.22ALB 95,2 32100 17,92 45 1350 3,57 6,6 48 269,3 34,0 223
PDA.063SD Y .13.AD.37.22ALB 101,9 30300 19,17 35 1350 3,57 6,6 48 336,5 42,6 244
PDA.063SD Y .13.BB.45.22ALB 80,4 35700 15,14 10 1350 3,57 6,6 48 237,8 29,8 224
PDA.063SD Y .13.BC.30.22ALB 106,5 34100 20,04 64 1350 3,57 6,6 48 317,4 39,8 248
PDA.063SD Y .13.BD.37.22ALB 114,4 32600 21,54 50 1350 3,57 6,6 48 396,5 49,7 272
PDA.063SD Y .13.CB.45.22ALB 92,6 37300 17,43 14 1350 3,57 6,6 48 285,9 35,6 251
PDA.063SD Y .13.CC.60.22ALB 106,3 35900 20,01 11 1350 3,57 6,6 48 381,5 47,5 280
PDA.063SD Y .13.CD.37.22ALB 127,5 34600 23,99 72 1350 3,57 6,6 48 476,7 59,3 309
PDA.063SD Y .14.AB.45.22ALB 102,3 45500 19,26 16 1350 4,76 8,8 49 269,9 33,7 261
PDA.063SD Y .14.AC.60.22ALB 117,3 42900 22,07 13 1350 4,76 8,8 49 360,2 44,9 289
PDA.063SD Y .14.AD.37.22ALB 140,9 40400 26,53 81 1350 4,76 8,8 49 450,0 56,1 316
PDA.063SD Y .14.BB.45.22ALB 116,0 47700 21,83 23 1350 4,76 8,8 49 317,9 39,4 289
PDA.063SD Y .14.BC.60.22ALB 133,1 45500 25,06 18 1350 4,76 8,8 49 424,3 52,6 321
PDA.063SD Y .14.BD.37.22ALB 157,2 43400 29,59 115 1350 4,76 8,8 49 530,1 65,7 353
PDA.063LD Y .11.AB.09.22ALB 23,2 9300 4,36 29 850 0,74 1,4 33 65,5 9,3 80
PDA.063LD Y .11.AC.10.22ALB 27,0 8600 5,08 41 850 0,74 1,4 33 87,6 12,3 87
PDA.063LD Y .11.AD.12.22ALB 28,3 8000 5,33 32 850 0,74 1,4 33 109,4 15,4 94
PDA.063LD Y .11.BB.09.22ALB 26,4 10000 4,96 41 850 0,74 1,4 33 77,5 10,7 87
PDA.063LD Y .11.BC.10.22ALB 30,5 9300 5,75 57 850 0,74 1,4 33 103,7 14,2 95
PDA.063LD Y .11.BD.15.22ALB 31,2 8800 5,87 24 850 0,74 1,4 33 129,4 17,8 103
PDA.063LD Y .11.CB.09.22ALB 30,3 10600 5,70 66 850 0,74 1,4 33 93,8 12,6 95
PDA.063LD Y .11.CC.12.22ALB 33,8 10000 6,36 48 850 0,74 1,4 33 125,0 16,8 105
PDA.063LD Y .11.CD.15.22ALB 35,7 9600 6,72 36 850 0,74 1,4 33 156,3 21,0 115
PDA.063LD Y .12.AB.15.22ALB 48,9 18800 9,20 49 850 1,48 2,8 36 133,7 17,4 135
PDA.063LD Y .12.AC.20.22ALB 54,5 17400 10,27 36 850 1,48 2,8 36 178,5 23,2 149
PDA.063LD Y .12.AD.25.22ALB 56,9 16200 10,72 26 850 1,48 2,8 36 222,7 29,0 163
PDA.063LD Y .12.BB.22.22ALB 52,0 2000 9,79 22 850 1,48 2,8 36 157,9 20,3 150
PDA.063LD Y .12.BC.20.22ALB 61,5 18700 11,59 52 850 1,48 2,8 36 210,5 27,0 166
PDA.063LD Y .12.BD.25.22ALB 64,9 17700 12,21 39 850 1,48 2,8 36 263,2 33,8 182
PDA.063LD Y .12.CB.22.22ALB 59,1 21200 11,13 33 850 1,48 2,8 36 190,0 24,1 167
PDA.063LD Y .12.CC.30.22ALB 65,9 20100 12,40 23 850 1,48 2,8 36 253,3 32,1 187
PDA.063LD Y .12.CD.25.22ALB 73,2 19200 13,77 56 850 1,48 2,8 36 316,6 40,2 206
PDA.063LD Y .13.AB.45.22ALB 61,0 28200 11,48 5 850 2,22 4,2 38 201,8 25,5 194
PDA.063LD Y .13.AC.30.22ALB 82,1 26100 15,45 35 850 2,22 4,2 38 269,3 34,0 214
PDA.063LD Y .13.AD.37.22ALB 86,2 24400 16,24 27 850 2,22 4,2 38 336,5 42,6 235
PDA.063LD Y .13.BB.45.22ALB 71,5 30100 13,46 8 850 2,22 4,2 38 237,8 29,8 215
PDA.063LD Y .13.BC.30.22ALB 92,5 28200 17,42 50 850 2,22 4,2 38 317,4 39,8 239
PDA.063LD Y .13.BD.37.22ALB 97,5 26500 18,36 38 850 2,22 4,2 38 396,5 49,7 263
PDA.063LD Y .13.CB.45.22ALB 83,0 31800 15,62 12 850 2,22 4,2 38 285,9 35,6 242
PDA.063LD Y .13.CC.60.22ALB 93,4 30200 381,50 9 850 2,22 4,2 38 381,5 47,5 271
PDA.063LD Y .13.CD.37.22ALB 110,0 28800 20,69 56 850 2,22 4,2 38 476,7 59,3 300
Модель Мощность, кВт  Расход воздуха, м3/час Расход жидкости, м3/час  Потери давления, кПа  Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Потребляемый ток, А Уровень звукового давления на 10м, дБ(А) Площадь поверхности, м2  Объём, дм3 Масса, кг
PDA.063LD Y .14.AB.45.22ALB 90,2 37700 16,98 13 850 2,96 5,6 39 269,9 33,7 249
PDA.063LD Y .14.AC.60.22ALB 101,0 34900 19,02 10 850 2,96 5,6 39 360,2 44,9 277
PDA.063LD Y .14.AD.37.22ALB 119,3 32500 22,45 61 850 2,96 5,6 39 450,0 56,1 304
PDA.063LD Y .14.BB.45.22ALB 103,2 40100 19,43 19 850 2,96 5,6 39 317,9 39,4 277
PDA.063LD Y .14.BC.60.22ALB 115,8 37600 21,79 14 850 2,96 5,6 39 424,3 52,6 309
PDA.063LD Y .14.BD.37.22ALB 133,9 35400 25,20 87 850 2,96 5,6 39 530,1 65,7 341
PDA.063 D Y .11.AB.07.22ALB 18,8 6500 3,53 40 660 0,33 0,9 26 65,5 9,3 79
PDA.063 D Y .11.AC.10.22ALB 20,6 6000 3,87 25 660 0,33 0,9 26 87,6 12,3 86
PDA.063 D Y .11.AD.12.22ALB 21,4 5700 4,03 20 660 0,33 0,9 26 109,4 15,4 93
PDA.063 D Y .11.BB.09.22ALB 20,2 6800 3,79 26 660 0,33 0,9 26 77,5 10,7 86
PDA.063 D Y .11.BC.10.22ALB 23,0 6500 4,34 35 660 0,33 0,9 26 103,7 14,2 94
PDA.063 D Y .11.BD.12.22ALB 23,9 6100 4,50 27 660 0,33 0,9 26 129,4 17,8 102
PDA.063 D Y .11.CB.09.22ALB 22,8 7200 4,30 40 660 0,33 0,9 26 93,8 12,6 94
PDA.063 D Y .11.CC.10.22ALB 25,6 6900 4,81 49 660 0,33 0,9 26 125,0 16,8 104
PDA.063 D Y .11.CD.12.22ALB 26,9 6600 5,05 40 660 0,33 0,9 26 156,3 21,0 114
PDA.063 D Y .12.AB.15.22ALB 37,8 13000 7,12 31 660 0,66 1,7 29 133,7 17,4 133
PDA.063 D Y .12.AC.15.22ALB 43,0 12100 8,10 53 660 0,66 1,7 29 178,5 23,2 147
PDA.063 D Y .12.AD.18.22ALB 44,8 11400 8,42 42 660 0,66 1,7 29 222,7 29,0 161
PDA.063 D Y .12.BB.15.22ALB 42,2 13700 7,94 44 660 0,66 1,7 29 157,9 20,3 148
PDA.063 D Y .12.BC.20.22ALB 46,4 13000 8,73 32 660 0,66 1,7 29 210,5 27,0 164
PDA.063 D Y .12.BD.25.22ALB 48,3 12300 9,08 23 660 0,66 1,7 29 263,2 33,8 180
PDA.063 D Y .12.CB.15.22ALB 46,8 14400 8,81 63 660 0,66 1,7 29 190,0 24,1 165
PDA.063 D Y .12.CC.20.22ALB 51,4 13700 9,67 45 660 0,66 1,7 29 253,3 32,1 185
PDA.063 D Y .12.CD.25.22ALB 53,8 13200 10,12 33 660 0,66 1,7 29 316,6 40,2 204
PDA.063 D Y .13.AB.22.22ALB 57,1 19500 10,74 32 660 0,99 2,5 31 201,8 25,5 191
PDA.063 D Y .13.AC.30.22ALB 62,5 18200 11,76 22 660 0,99 2,5 31 269,3 34,0 211
PDA.063 D Y .13.AD.25.22ALB 68,0 17200 12,80 51 660 0,99 2,5 31 336,5 42,6 232
PDA.063 D Y .13.BB.45.22ALB 54,2 20500 10,21 5 660 0,99 2,5 31 237,8 29,8 212
PDA.063 D Y .13.BC.30.22ALB 69,8 19500 13,13 31 660 0,99 2,5 31 317,4 39,8 236
PDA.063 D Y .13.BD.37.22ALB 72,6 18500 13,65 23 660 0,99 2,5 31 396,5 49,7 260
PDA.063 D Y .13.CB.45.22ALB 62,4 21600 11,74 7 660 0,99 2,5 31 285,9 35,6 239
PDA.063 D Y .13.CC.30.22ALB 77,2 20600 14,52 43 660 0,99 2,5 31 381,5 47,5 268
PDA.063 D Y .13.CD.37.22ALB 80,8 19800 15,20 33 660 0,99 2,5 31 476,7 59,3 297
PDA.063 D Y .14.AB.45.22ALB 69,7 26100 13,11 8 660 1,32 3,4 32 269,9 33,7 245
PDA.063 D Y .14.AC.30.22ALB 86,5 24300 16,28 50 660 1,32 3,4 32 360,2 44,9 273
PDA.063 D Y .14.AD.37.22ALB 90,0 22900 16,93 37 660 1,32 3,4 32 450,0 56,1 300
PDA.063 D Y .14.BB.45.22ALB 78,7 27400 14,82 12 660 1,32 3,4 32 317,9 39,4 273
PDA.063 D Y .14.BC.30.22ALB 95,8 26000 18,04 70 660 1,32 3,4 32 424,3 52,6 305
PDA.063 D Y .14.BD.37.22ALB 99,6 24600 18,73 52 660 1,32 3,4 32 530,1 65,7 337