закрыть

Форма заказа



закрыть

Мы перезвоним вам

закрыть

Для получения комерческого предложения

напишите на email mail@teplocontrol.info

ОТОПЛЕНИЕ

Grundfos UPS 200

 

Циркуляционные насосы Grundfos UPS и UPSD для циркуляции холодной и горячей воды.

Применяются:

  • в системах отопления,
  • в системах бытового горячего водоснабжения,
  • в системах охлаждения и кондиционирования воздуха.
Характеристики:
  • Максимальное давление 10 бар в гидросистеме
  • Температура от –10°C до +120°C перекачиваемой жидкости

 

Наименование Макс.расход,
м3/ч
Макс.подъем,
м
Напряжение Стоимость
Grundfos UPS 32-30 F 3 2.6 220 По запросу
Grundfos UPS 32-60 F 6 4.5 220 По запросу
Grundfos UPS 32-120 F 14 11 220 По запросу
Grundfos UPS 40-30 F 16 2.4 220 По запросу
Grundfos UPS 40-60 F 18 12 220 По запросу
Grundfos UPS 40-120 F 18 9 220 По запросу
Grundfos UPS 40-180 F 23 13 220 По запросу
Grundfos UPS 40-185 F 20 16 220 По запросу
Grundfos UPS 50-60 F 6.5 15 220 По запросу
Grundfos UPS 50-120 F 29 9 220 По запросу
Grundfos UPS 50-180 F 20 1.5 220 По запросу
Grundfos UPS 50-185 F 30 15 220 По запросу
Grundfos UPS 65-120 F 30 12 220 По запросу
Grundfos UPS 65-180 F 45 14 220 По запросу
Grundfos UPS 80-120 F 60 11 380 По запросу
Grundfos UPSD 32-30 F 9 2.4 220 По запросу
Grundfos UPSD 32-60 F 24 5.3 380 По запросу
Grundfos UPSD 32-120 F 14 11 380 По запросу
Grundfos UPSD 40-30 F 10 2.4 220 По запросу
Grundfos UPSD 40-60 F 18 6.5 220 По запросу
Grundfos UPSD 50-30 F 12 2.5 220 По запросу
Grundfos UPSD 50-60/4 F 17 4.5 380 По запросу
Grundfos UPSD 50-60/2 F 17 6 380 По запросу
Grundfos UPS 50-30 F 13 2.6 220 По запросу
Grundfos UPS 65-30 F 22 2.5 380 По запросу
Grundfos UPS 65-60/4 F 40 5 220 По запросу
Grundfos UPS 65-60/2 F 35 6 220 По запросу
Grundfos UPS 65-185 F 80 18 380 По запросу
Grundfos UPS 80-30 F 30 2.6 380 По запросу

Диаграмма: